在線模塊化集成機型
? 兩臺設(shè)備均具備噴霧預(yù)熱焊接功能,
? 可以分開成兩條獨立的線運行,也可以組合在一起成一條線,工藝靈活。
? 無需工裝夾具焊接。
? 根據(jù)客戶的不同需求,實現(xiàn)不同模組的搭配。
? 具有高靈活性、高產(chǎn)能、更低的投入成本。
產(chǎn)品介紹
機器型號 | SELPOT-400 | |
機器參數(shù) | 外形尺寸 | L1520mm X W1650mm X H1650mm |
電源 | 三相五線制 380V 50HZ | |
運輸參數(shù) | 導(dǎo)軌可調(diào)范圍 | 100-400MM |
PCB板尺寸 | L450 X W400MM | |
運輸高度 | 900±30mm | |
運動平臺 | 輕量化設(shè)計的鑄鋁平臺 | |
滾珠絲桿與松下伺服 | ||
運動精度 | ±0.05 mm | |
錫爐參數(shù) | 波峰驅(qū)動 | 標(biāo)配機械泵/電磁泵選配 |
錫爐數(shù)量 | 單缸 | |
錫爐容量 | 13 kg /爐 | |
氮氣消耗量 | 每個錫缸約 1.5 ~2 m3/h | |
編程方式 | 在線/離線編程;圖片、Gerber文件均可; |
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注我們